產(chǎn)品描述
42C3直流電流表鴻泰通用美觀面向特殊用戶的測量儀表
42C3直流電流表鴻泰通用美觀面向特殊用戶的測量儀表
直流電流表(42C3 1-3KA 75MV)
直流電流表(42C3 1-3KA 75MV)
序號(hào)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購需求單位行項(xiàng)目備注
1 | 絕緣膠帶(3M Y4609) | 20 | 卷 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州(略) | (略) | |
2 | 直流電流表(42C3 1-3KA 75MV) | 6 | 塊 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
3 | 壓力開關(guān)(H100-705) | 3 | 塊 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
4 | 液位變送器(3051LZAH0KD11AM5) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
5 | 銅芯聚絕緣軟電線(ZC-BVR-450/750-1.5(B) JB(略).1 JB/T8734.2) | 4 | 卷 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
6 | 銅芯聚絕緣硬電線(60227 IEC 07(-90) 1*2.5MM2 紅 GB/T5023.3) | 4 | 卷 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
7 | 阻燃銅芯聚絕緣電線(ZR-BV1.0 黃色 GB(略).3) | 2 | 卷 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
8 | 燈泡(JWT-200) | 50 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
9 | 自帶電源型LED應(yīng)急疏散指示標(biāo)志燈具(雙向 ) | 20 | 只 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州(略) | (略) | |
10 | 液位開關(guān)||(略)41+25 | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
11 | 油混水(OW.24 230mm DL(略)) | 3 | 臺(tái) | 13% | (略) | 云南省,德宏傣(略) 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
12 | 水輪(略)(ZKZ-3S JJG 326-2006) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-0(略) | 云南省,德(略) 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
13 | 轉(zhuǎn)速傳感器||5-(略) | 6 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德(略)云南省德(略) | (略) | |
14 | KV(略)(邁拓維矩 MT-HK02) | 2 | 塊 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
15 | 醛防銹漆(灰色 25kg/桶 HG/T3345) | 4 | 桶 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
16 | 云鐵醛防銹漆(鐵紅 17kg/桶 HG/T3369) | 1 | 桶 | 13% | (略) | 云南省,德宏(略) 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
17 | 醇酸防銹漆(白 HG/T3346) | 5 | 桶 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
18 | 稀釋劑(BWX11) | 10 | 千克 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏(略) | (略) | |
19 | 閥(QF01) | 1 | 只 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南?。裕?/td> | (略) | |
20 | 止回閥(H21F-40P DN15 GB/T32808) | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
21 | 密封圈O型圈||(略) | 10 | 套 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
22 | 耐油橡膠墊(xjbjb-1847 1m*15(略)) | 20 | 千克 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
23 | 紗窗網(wǎng)(0.1*0.1MM 寬1.5米) | 30 | 米 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
24 | 云鐵(略)(深藍(lán)色 HG(略)) | 1 | 千克 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
25 | 高壓氣管(LG(略)) | 150 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州(略) | (略) | |
26 | 英格索蘭機(jī)油(XL-740HT) | 2 | 升 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏(略) | (略) | |
27 | 潤滑脂(3號(hào)通用鋰基潤滑脂) | 6 | 桶 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
28 | 螺栓M12(略) | 200 | 個(gè) | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
29 | 不銹鋼六頭螺栓(A/B級(jí))(M10*50 A2-70 GB/T5782) | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-02(略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
30 | 圓形不銹鋼墊片18*8*2|022Cr19Ni10| | 400 | 個(gè) | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
31 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈12 GB93|65Mn|L-945-0-5841 | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
32 | 圓形不銹鋼墊片22*16*1|12Cr1MoV| | 400 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德(略)云南?。裕?/td> | (略) | |
33 | 標(biāo)準(zhǔn)(略) GB93|65Mn| | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州(略) | (略) | |
34 | 空氣濾芯(WD135TB19) | 2 | 件 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
35 | 油氣(略)(LU315W-10A) | 2 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏(略) | (略) | |
36 | 機(jī)油濾芯(WD135TB19) | 2 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏(略) 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
37 | 液位變送器(RB-2100) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-(略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏(略) | (略) | |
38 | 接觸式繼電器(JZC3-22d M7 220-240V) | 10 | 塊 | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
39 | 對(duì)講機(jī)(TC-500S) | 4 | 個(gè) | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
40 | 滾筒(略) 內(nèi)徑38mm 外徑42mm|纖維| | 20 | 個(gè) | 13% | (略) | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
41 | 毛刷(2″) | 40 | 把 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德(略) 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) | |
42 | 聲光報(bào)置(WLBJ 400/JDQ) | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 云南省,德宏傣族景頗族自治州,芒市 云南省德宏州芒市豐華路1號(hào) | (略) |
您是第3748112位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):