產(chǎn)品描述
BES-M08鍵相渦流傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
BES-M08鍵相渦流傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
BESM08MI-POC20B-BV02傳感器
感應(yīng)式傳感器
BES M08MI-POC20B-BV02
產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃(略) | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | (略) | 位移傳感器\FT81 | (略) | 位移傳感器 | 2.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
2 | 2 | (略) | 振動(dòng)傳感器\TVS-201H | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
3 | 3 | (略) | 振動(dòng)傳感(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-03-15 | (略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
4 | 4 | (略) | 射線傳感器\CT-SRs11-3 | (略) | 射線傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | 2023-06(略) | 華能**江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||||
5 | 5 | (略) | 位移傳感器\HLC-100M-1K\0~100MM | (略) | 位移傳感器 | 12.000 | 件 | (略) | (略) | 華能*(略) | ||||||
6 | 6 | (略) | 其他傳感器\鍵相渦流傳感器\BES-M08 | (略) | 其他傳感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
7 | 7 | (略) | 振動(dòng)傳感器\TVS-201H | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
8 | 8 | (略) | 振動(dòng)傳(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 2.000 | PC | (略) | 2023-06-16 | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
9 | 9 | (略) | 位移傳感器\MPM4B1-AJ3C12P(略)M | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | (略) | 2023-10-16 | 華能**江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||||
10 | 10 | (略) | 其他傳感器\測(cè)速探頭\NJ5-18GM50-E | (略) | 其他傳感器 | 12.000 | 件 | (略) | 2023-06-30 | 華能**(略) | ||||||
11 | 11 | (略) | 光學(xué)量傳感器\MG-300 | (略) | 光學(xué)量傳感器 | 6.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司烏弄龍﹒里底水電廠 | ||||||
12 | 12 | (略) | 位移傳感器\CLMD1-AJ3C8P(略) | (略) | 位移傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 華能**江水電股份有限公司烏弄龍﹒里底水電廠 | ||||||
13 | 13 | (略) | 氣體傳感器\SST-ZLG-H2S | (略) | 氣體傳感器 | 2.000 | 件 | (略) | 2023(略) | 華能**江水電股份有限公司漫灣水電廠 | ||||||
14 | 14 | (略) | 其他傳感器\油混水\WIO200B | (略) | 其他傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | (略) | 華能龍開口水電有限公司 | ||||||
15 | 15 | (略) | 其他傳感器\溫濕度傳感器\HC2-CP02-ACT-PVC | (略) | 其他傳感器 | 1.000 | 件 | 羅**克HC2-CP02-ACT-PVC | 2023-03-25 | 2023-06-20 | 華能**江水電股份有限公司 | |||||
16 | 16 | (略) | 其他傳感器\氣象傳感器\MULTI-5P | (略) | 其他傳感器 | 1.000 | 件 | MULTI-5P | (略) | 2023-06-20 | 華能**江水電股份有限公司 | |||||
17 | 17 | (略) | 其他傳感器\磁通密度傳感器\TF-Probe | (略) | 其他傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-04-01 | (略) | 華能**江水電股份有限公司**水電廠 | ||||||
18 | 18 | (略) | 壓力傳感器\(略) | (略) | 壓力傳感器 | 3.000 | 件 | (略) | (略) | 華能**江水電股份有限公司**水電廠 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3747975位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):