產(chǎn)品描述
WP-D821-00-23/23-N-W智能數(shù)顯表鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
WP-D821-00-23/23-N-W智能數(shù)顯表鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
山東華研(略) | 數(shù)顯PH計(jì) | PHS-25型 | 臺(tái) | 1.00 | 860.00 | |
重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司 | 電磁流量計(jì) | 供電電源24Vd.c/15W,輸出信號(hào):脈沖4-20mA | MFK(略)A005EH(略) | 臺(tái) | 1.00 | 6,800.00 |
重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司 | 電磁流量計(jì) | 供電電源24Vd.c/15W,輸出信號(hào):脈沖4-20mA | MFK(略)A005EH(略) | 臺(tái) | 1.00 | 6,600.00 |
中國(guó)輻射防護(hù) | 個(gè)人劑量計(jì) | IDB-Ⅲ | 個(gè) | 15.00 | 4,200.00 | |
山西銀潤(rùn)達(dá)儀表制造有限公司 | 數(shù)據(jù)采集模塊RTU | TRQXY-RTU | 塊 | 1.00 | 1,200.00 | |
山西銀潤(rùn)達(dá)儀表制造有限公司 | 電磁流量計(jì) | DN100mm16Mpa 電池供電一體式 輸出485 | TRQXY-D3Y-100-1.6 | 臺(tái) | 1.00 | 4,600.00 |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 管道式電磁流量計(jì) | 生產(chǎn)水 DN125 0.6MPA 常溫 流量:0-(略) 防護(hù)等級(jí)IP68 鋰電池供電 含配對(duì)法蘭螺栓墊片等安裝附件 | HLLD(略)EHDMB | 臺(tái) | 1.00 | 5,625.00 |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 管道式電磁流量計(jì) | 生產(chǎn)水 DN100 0.6MPA 常溫 流量:0-500m3/h 防護(hù)等級(jí)IP68 鋰電池供電 含配對(duì)法蘭螺栓墊片等安裝附件 | HLLD(略)EHDMB | 臺(tái) | 1.00 | 5,250.00 |
江蘇淮海自控設(shè)備有限公司 | 熱式流量計(jì) | 介質(zhì):高爐煤氣 壓力:15Kpa 量程:(略)m3/H ,較小45000m3/H,常用(略)m3/H 帶帶壓插拔裝置 帶壓安裝 | DN2400 | 臺(tái) | 2.00 | 29,800.00 |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 孔板流量計(jì) | 流體:氧氣 刻度:40000m3/h 管徑:Φ377*8.5mm 壓力:1.69144MPa 差壓:10KPa | 臺(tái) | 1.00 | (略) | |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 孔板流量計(jì) | 流體: 刻度:(略) 管徑:Φ273*6.5mm 壓力:1.69144MPa 差壓:10KPa | 臺(tái) | 1.00 | (略) | |
江蘇淮海自控設(shè)備有限公司 | 零堵巴流量計(jì) | DN250,介質(zhì):蒸汽,溫度300℃,壓力4MPa,量程:0-100t/h | CHLFL(略) | 套 | 1.00 | 31,000.00 |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 連接線(xiàn) | U:250VAC/300VDC I:4A 長(zhǎng):5m | EVC005 | 根 | 20.00 | 2,160.00 |
天津中士達(dá)(略) | DP電纜 | 6XV(略) | 米 | 2,000.00 | (略) | |
余姚太平洋稱(chēng)重工程有限公司 | 大屏幕顯示器 | DX-IVB/01 | 臺(tái) | 1.00 | 4,400.00 | |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 航空插頭 | HDC-KIT-HE16.121 | 套 | 6.00 | 2,400.00 | |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 編碼器 | 9-30VDC 1024ppr | (略) | 個(gè) | 3.00 | 18,900.00 |
山西艾維信(略) | 隔離器 | MSC301E-C0CC | 個(gè) | 10.00 | 4,580.00 | |
山西艾維(略) | 隔離器 | MSC301E-C0CC | 個(gè) | 20.00 | 9,160.00 | |
杭州科拓電氣有(略) | 行車(chē)防撞控制器 | HPR-KA-ASAT | 套 | 5.00 | 16,905.00 | |
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 稱(chēng)重控制器 | SA-500 | 臺(tái) | 1.00 | (略) | |
山東華研儀器有限公司 | 可見(jiàn)(略) | 721 | 臺(tái) | 1.00 | 1,300.00 | |
山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 配電器 | 單通道雙輸出24V 20mA | KSA-1112 | 個(gè) | 5.00 | 1,650.00 |
杭州科(略) | 編碼器 | HR29-F(略)-TSCX | 個(gè) | 2.00 | (略) | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 溫度控制器 | RC—112E(TZLD) | 套 | 5.00 | 400.00 | |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 航空插頭 | R(略) | 個(gè) | 20.00 | 3,000.00 | |
杭州科拓電氣有(略) | 編碼器 | K33D-1024T-DN10X | 件 | 2.00 | (略) | |
南京智達(dá)自動(dòng)化集團(tuán)有限公司 | 稱(chēng)重控制器 | ZD-3000 | 臺(tái) | 1.00 | (略) | |
南京智達(dá)自動(dòng)化集團(tuán)有限公司 | 稱(chēng)重控制器 | ZD-3000 | 臺(tái) | 1.00 | (略) | |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 溫度信號(hào)輸入卡底板 | K-TT01 | 塊 | 1.00 | 810.00 | |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 智能熱導(dǎo)氣體分析器 | 尺寸:482*176*376(mm),測(cè)量范圍:80-100%,背景組份:O2,測(cè)量對(duì)象:Ar,輸出信號(hào):4-20mA,供電電源:220V 50Hz 90W | PA200-RQD型 | 臺(tái) | 1.00 | (略) |
山西翼和安建設(shè)工程有限公司 | 編碼器 | FANT6067 | 臺(tái) | 1.00 | 380.00 | |
山西艾維信科技有限公司 | 配電型信號(hào)隔離器 | 輸入:二、三線(xiàn)制或4-20mA*2 輸出:4-20mA*2 電源:20-35VDC | PHG-22DE-2121 | 個(gè) | 2.00 | 1,460.00 |
無(wú)錫錫壓能源工程有限公司 | 觸摸屏 | CK924M004-2 16-28V 50/60HZ 10W | MAM6080(B)(T)(V)(400) | 臺(tái) | 1.00 | 4,300.00 |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 航空插頭 | GX16-3 | 套 | 30.00 | 330.00 | |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 三參數(shù)組合探頭 | 安裝螺紋:M14*1.0 探桿長(zhǎng)度:115mm,潤(rùn)滑(略):-10~4(略) | DK3S-22 | 個(gè) | 1.00 | 3,500.00 |
濟(jì)南九鹿安防裝備有限公司 | 長(zhǎng)管呼吸器導(dǎo)氣管 | 波紋,10米/根,配套JL-CD-1送風(fēng)式空氣呼吸器 | 根 | 30.00 | 9,600.00 | |
浙江勁儀儀器(略) | 特穩(wěn)攜式校驗(yàn)儀 | 0.02級(jí) | JY821 | 臺(tái) | 1.00 | (略) |
浙江勁儀儀器儀表有限公司 | 特穩(wěn)攜式校驗(yàn)儀 | 0.02級(jí) | JY821 | 臺(tái) | 1.00 | 24,000.00 |
常州潞城傳感器有限公司 | 熱金屬檢測(cè)器 | DC24V | HMD5-4ZCD1 | 臺(tái) | 2.00 | 4,200.00 |
常州潞城傳感器(略) | 熱金屬檢測(cè)器 | AC220V | HMD510-SL | 臺(tái) | 2.00 | (略) |
余姚太(略) | 便攜式測(cè)力儀 | PA8303 | 臺(tái) | 1.00 | 10(略).00 | |
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 縱向(略) | 常閉 | HS-A3-B | 個(gè) | 5.00 | 7,680.00 |
中國(guó)輻射防護(hù) | 熱釋光個(gè)人劑量?jī)x | 個(gè) | 81.00 | (略) | ||
湖南乾源冶金設(shè)備有限公司 | 探測(cè)器 | YXDNT-315-RYX | 只 | 2.00 | (略) | |
中國(guó)(略) | 個(gè)人劑量?jī)x本底 | IDB-Ⅲ | 個(gè) | 2.00 | 560.00 | |
中國(guó)輻射防護(hù) | 個(gè)人(略) | IDB-Ⅲ | 個(gè) | 2.00 | 560.00 | |
無(wú)錫市安活氣動(dòng)成套有限公司 | 前置過(guò)濾器可編程控制儀 | ZKG | 臺(tái) | 1.00 | (略) | |
天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 超聲波測(cè)厚儀 | SW(略) | 臺(tái) | 1.00 | 550.00 | |
中國(guó)(略) | 中子個(gè)人計(jì)量?jī)x本底 | IDB-Ⅲ | 枚 | 3.00 | 1,800.00 | |
中國(guó)輻射防護(hù) | 熱釋光中子個(gè)人(略) | IDB-Ⅲ | 枚 | 11.00 | 6,600.00 | |
重慶創(chuàng)暉科技有限公司 | 分析儀表 | CO:0-100Vol,O2:0-25Vol | EL3020 | 臺(tái) | 1.00 | (略) |
山東弘乾(略) | 通風(fēng)、報(bào)警系統(tǒng) | 套 | 1.00 | (略) | ||
山東弘乾環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 火災(zāi)(略) | 批 | 1.00 | 20,000.00 | ||
南京智達(dá)自動(dòng)化集團(tuán)有限公司 | CO在線(xiàn)氣體分析系統(tǒng) | ZD101-23 | 套 | 3.00 | (略) | |
山西易誠(chéng)科貿(mào)有限公司 | 科探管道漏水檢測(cè)儀 | 適用管道、頻率1HZ-10000HZ、增益10級(jí)可調(diào)、環(huán)境溫度(-2(略))、充電時(shí)間5-6小時(shí)、待機(jī)時(shí)間7-8小時(shí)、功率≈2W、充電齊全5V、2A、USB充電 | KT-6A | 臺(tái) | 1.00 | (略) |
介休市城區(qū)明(略) | 電子秤 | 200kg | TCS-200 電壓220V-50Hz | 臺(tái) | 1.00 | 220.00 |
山西美晨環(huán)??萍加邢薰?/td> | 天平校準(zhǔn)砝碼 | 10(略) | F1 304 | 套 | 1.00 | 620.00 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3748114位訪(fǎng)客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):