產(chǎn)品描述
42L6-A 600/5A電流表鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
42L6-A 600/5A電流表鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
"型號(hào)":"6C2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"DC 0~1mA","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~1500mA","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理
"型號(hào)":"6C2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"DC 0~1mA","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~1500mA","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理
萬(wàn)用表 | 3.00 | 塊 | {"型號(hào)":"FLUKE18B+","部件號(hào)":"無(wú)","適用儀表":"FLUKE18B+","測(cè)試儀型號(hào)":"FLUKE18B+","測(cè)試儀廠家":"福祿克","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 9283-1999","備注":"1、使用壽命3年左右;2、不符合技術(shù)要求予以退換貨處理;3、技術(shù)要求錯(cuò)誤、不完善,完善技術(shù)要求。"} | |
電流表 | 6.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"42L6-A 600/5A","電源要求":"AC","測(cè)量范圍":"0~600A","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GBT 50063-2017"} | |
電壓表 | 1.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"59L1V450","電源要求":"AC","測(cè)量范圍":"0~450V","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GBT 50063-2017"} | |
電流表 | 48.00 | 塊 | {"型號(hào)":"6C2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"DC 0~1mA","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~1500mA","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理"} | |
多功能電力儀表 | 2.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"SL194E-2S4","測(cè)量范圍":"0~1000","精度等級(jí)":"0.5","輸入輸出信號(hào)":"電流信號(hào)","工作電壓":"380V/220V","尺寸規(guī)格":"尺寸(mm):開(kāi)孔尺寸:111*111 面板尺寸:120*120","顯示方式":"三排數(shù)碼管顯示","生產(chǎn)廠家":"無(wú)","特殊需求":"帶選擇按鍵","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 6170-2006","備注":"不需要*廠家,符合技術(shù)參數(shù)和現(xiàn)場(chǎng)使用,若到貨機(jī)件達(dá)不到技術(shù)要求必須立即進(jìn)行換貨,再次達(dá)不到技術(shù)要求做處理,到貨機(jī)件若為升級(jí)產(chǎn)品,必須滿足技術(shù)要求。"} | |
電壓表 | 48.00 | 塊 | {"型號(hào)":"6C2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"DC 0~1mA","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~100KV","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理"} | |
隔膜壓力表 | 8.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~1.0MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"DN25","安裝方式":"法蘭連接","表盤(pán)直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"Y-100BFZ/Z/MF","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"法蘭材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,膜片材質(zhì):SUS316L,使用壽命不小于365天,到貨帶合格,外表無(wú)損傷,表殼無(wú)漏油現(xiàn)象.若到貨達(dá)不到要求廠家要給予退貨或換貨.(歷史編碼為3202110057,系統(tǒng)報(bào)錯(cuò).)"} | |
軸向偏心前盤(pán)嵌裝壓力表 | 2.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~6MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向偏心嵌裝式、螺紋M20*1.5、表前盤(pán)處安裝盤(pán)上有3個(gè)直徑6mm安裝孔(三孔圓等分,其中一個(gè)在表盤(pán)直立正上方)。","表盤(pán)直徑":"100mm","防震要求":"無(wú)","表殼材質(zhì)":"304;接頭材質(zhì):304","型號(hào)":"Y-100ZQ","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"接觸介質(zhì):水、蒸汽、油品等。使用壽命1年(實(shí)際壽命因運(yùn)行參數(shù)和周圍環(huán)境而定)。零部件供貨時(shí)提供到貨清單+合格證;如有特殊使用要求或說(shuō)明則應(yīng)在合格證上標(biāo)明或附帶說(shuō)明書(shū)等資料。到貨與本技術(shù)要求不符,廠家無(wú)條件免費(fèi)退換貨。照片也僅是提供參考樣式,實(shí)際供貨以廠家圖紙為準(zhǔn)。"} | |
隔膜壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~10MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"DN15","安裝方式":"法蘭連接","表盤(pán)直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"Y-100/0-10MPa/DN15","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"法蘭材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,膜片材質(zhì):SUS316L,使用壽命不小于365天,到貨帶合格,外表無(wú)損傷,表殼無(wú)漏油現(xiàn)象.若到貨達(dá)不到要求,廠家要給予退貨或換貨."} | |
電流表 | 46.00 | 塊 | {"型號(hào)":"6L2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"AC 0~5A","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~400A","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理"} | |
三相四線電子式多功能電能表 | 2.00 | 塊 | {"型號(hào)":"DTSD341","輸入電壓":"3*57.7V","測(cè)量范圍":"電壓測(cè)量范圍:0.7-1.3Un;電流測(cè)量范圍:互感器接入式:1.5(6)A;頻率范圍:(50±2.5)Hz","精度等級(jí)":"有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí)","尺寸規(guī)格":"255mm*175mm*85mm","較高工作電壓":"1.3Un","特殊需求":"液晶顯示,具有背光功能。","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 17215.321-2021","備注":"1.參比電壓:3*57.7/100V;2.參比電流:3*1.5(6)A;3.工作溫度:-20~55℃;4.極限工作溫度:-30~65℃;;4.使用壽命:3年以上;5.當(dāng)驗(yàn)收不符合技術(shù)要求時(shí)退換貨處理,期間所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由供貨商承擔(dān)。"} | |
三相電壓變送器 | 2.00 | 個(gè) | {"規(guī)格型號(hào)":"GPVX-V1-F1-P2-03","電源要求":"輔助電源:AC220V","安裝方式":"卡軌或螺絲安裝安裝","輸入量":"電壓:120V 頻率:50Hz","輸出量":"輸出:4-20mA\n準(zhǔn)確等級(jí):0.5%"} | |
三相電流變送器 | 2.00 | 個(gè) | {"規(guī)格型號(hào)":"GPAX-A2-F1-P2-03","電源要求":"輔助電源:AC220V","安裝方式":"卡軌或螺絲安裝安裝","輸入量":"輸入電流:5A(0-6A)輸入頻率:50Hz","輸出量":"輸出:4-20mA 準(zhǔn)確等級(jí):0.5%"} | |
壓力變送器 | 8.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"WIDEPLUS-K1A1S1G1FEC5G17G(MPa)","測(cè)量范圍":"0~1MPa","精度等級(jí)":"0.5","插入長(zhǎng)度":"0mm","溫桿外徑":"0mm","接口規(guī)格":"M20*1.5(mm) 外螺紋連接","輸出信號(hào)":"4~20mA","額定電壓":"DC24V","防爆防護(hù)等級(jí)":"IP65","生產(chǎn)廠家":"國(guó)產(chǎn)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"DB/T 34073-2017","備注":"1、名稱:壓力變送器,2、接口規(guī)格:M20*1.5(mm) 安裝方式為外螺紋連接,3,介質(zhì):壓縮空氣,4、溫度:0~80℃,5、使用壽命:不低于730天,6、到貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨完好無(wú)破損、各項(xiàng)參數(shù)符合技術(shù)要求,如不符合技術(shù)要求或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需退換貨處理、產(chǎn)生的費(fèi)用由供貨方承擔(dān)。"} | |
壓力變送器 | 4.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"1151GP3EJ","測(cè)量范圍":"-4~0kPa","精度等級(jí)":"0.1","插入長(zhǎng)度":"0","溫桿外徑":"0","接口規(guī)格":"M20*1.5標(biāo)準(zhǔn)型","輸出信號(hào)":"4~20mA","額定電壓":"24V","防爆防護(hù)等級(jí)":"IP65","生產(chǎn)廠家":"國(guó)產(chǎn)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 34073-2017","備注":"1、材質(zhì):鋁合金;2、使用介質(zhì):空氣;3、環(huán)境溫度:-20℃-60℃;4、使用壽命:≥730天。5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨與技術(shù)要求不符時(shí),供應(yīng)商無(wú)條件退換貨處理。"} | |
智能型壓力變送器 | 4.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"315DP5S22L1M4B3","測(cè)量范圍":"0~200kPa","精度等級(jí)":"0.1","插入長(zhǎng)度":"0","溫桿外徑":"0","接口規(guī)格":"法蘭引壓口1/4~18NPT(錐管螺紋);接頭壓口1/2~14NPT(錐管螺紋); 電氣連接: M20*1.5內(nèi)螺紋導(dǎo)線管,帶鎖緊頭,材質(zhì)為304不銹鋼即可","輸出信號(hào)":"4~20mA","額定電壓":"24V","防爆防護(hù)等級(jí)":"隔爆型ExdIIBT5Gb、IP65","生產(chǎn)廠家":"煙臺(tái)精創(chuàng)儀器儀表廠","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 28474.1-2012","備注":"類型:智能型、用戶量程:0~40.55KPa、較大工作壓力:13MPa、測(cè)量介質(zhì): 液體(水)、安裝方式:通過(guò)三閥組與被測(cè)介質(zhì)相連接。輸出:疊加HART協(xié)議數(shù)字信號(hào)(兩線制)危險(xiǎn)場(chǎng)所安裝:隔爆型ExdIIBT5Gb; 電子線路板工作:-40~85℃; 敏感元件工作:-40~104℃; 儲(chǔ)存溫度 :-40~85℃; 相對(duì)濕度:0~95%、隔離膜片:316不銹鋼隔離膜片、排氣/排液閥:316不銹鋼、法蘭和接頭:316不銹鋼、“O”形圈:氟橡膠;螺栓:不銹鋼、碳鋼鍍鋅;電氣殼體:低銅鋁合金;使用壽命:>1年;驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn):要求帶合格證;與技術(shù)參數(shù)不符退換貨"} | |
差壓變送器 | 5.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"STCC-5300F/22M1B3","測(cè)量范圍":"0~5KPa","精度等級(jí)":"0.25","輸出信號(hào)":"4~20mA","額定電壓":"DC12~36V","較大允許壓力":"0","接口規(guī)格":"M20*1.5","毛細(xì)管長(zhǎng)度":"0"} | |
溫度變送器 | 73.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"WS90602","輸入信號(hào)":"N型電偶","輸出信號(hào)":"4-20mA","工作電壓":"24VDC","測(cè)量范圍":"0-1300℃","精度等級(jí)":"0.2%FS","尺寸規(guī)格":"外形厚度≤23mm","較高工作溫度":"55℃","特殊需求":"響應(yīng)時(shí)間≤10ms","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 28473.1-2012","備注":"外殼耐高溫阻燃工程塑料,使用壽命3年,出廠附帶產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū),產(chǎn)品必須同于或優(yōu)于本技術(shù)要求,若產(chǎn)品及型號(hào)升級(jí)需出具書(shū)面明"} | |
隔離溫度變送器 | 50.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"WS9060/900-1400℃","輸入信號(hào)":"熱電偶信號(hào)","輸出信號(hào)":"4~20mA","工作電壓":"24VDC±10%","測(cè)量范圍":"900~1400℃","精度等級(jí)":"±0.2%F.S","較高工作溫度":"1400℃","特殊需求":"DIN T型導(dǎo)軌安裝"} | |
溫度變送器 | 30.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"MSC304-10C0","輸入信號(hào)":"熱電阻信號(hào)","輸出信號(hào)":"4~20mA","工作電壓":"24VDC±10%","測(cè)量范圍":"0~300℃","精度等級(jí)":"±0.2%F.S","較高工作溫度":"300℃","特殊需求":"DIN T型導(dǎo)軌安裝"} | |
液位變送器 | 3.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"FL-YW5m","輸入信號(hào)":"介質(zhì)變化","輸出信號(hào)":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測(cè)量范圍":"0~5m","精度等級(jí)":"0.5","尺寸規(guī)格":"探頭長(zhǎng)度5m","較高工作溫度":"≤70℃","生產(chǎn)廠家":"無(wú)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 7340-2007","備注":"1.使用壽命:≥3年;2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):2.1不同廠家設(shè)備型號(hào)不一致,技術(shù)參數(shù)必須一致;2.2不滿足上述技術(shù)要求時(shí)退換貨處理."} | |
絕對(duì)壓力變送器 | 4.00 | 臺(tái) | {"型號(hào)":"PDS423H/1FS1/A1DA/G61/G81/-0.1~0MPa","測(cè)量范圍":"-0.1~0MPa","精度等級(jí)":"0.1","接口規(guī)格":"M20*1.5","輸出信號(hào)":"4~20mA","額定電壓":"24VDCV","防爆防護(hù)等級(jí)":"IP65"} | |
隔膜壓力變送器 | 4.00 | 臺(tái) | {"型號(hào)":"DN50/0~1.6MPa","測(cè)量范圍":"0~1.6MPa","精度等級(jí)":"0.1","接口規(guī)格":"DN50PN4.0MPa","輸出信號(hào)":"4~20mA","額定電壓":"24VDCV","防爆防護(hù)等級(jí)":"IP65","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 28474.1-2012"} | |
液位變送器 | 10.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"YW/0-5m","輸出信號(hào)":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測(cè)量范圍":"0~5.0m","精度等級(jí)":"0.5"} | |
液位變送器 | 1.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"FL-YW10m","輸入信號(hào)":"介質(zhì)變化","輸出信號(hào)":"4~20mA","工作電壓":"24DCV","測(cè)量范圍":"0~10m","精度等級(jí)":"0.1m","尺寸規(guī)格":"145mm*28mm","較高工作溫度":"85℃","生產(chǎn)廠家":"不限定","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 25477-2010","備注":"要求:\n防腐線長(zhǎng)大于12m\n材質(zhì):傳感器不銹鋼304,接線端鑄鋁,接口防水\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):\n1)包裝完好,內(nèi)部備件無(wú)破碎、損壞。\n2)需保證備件十成新,上電后功能正常。\n3)元件若有升級(jí),出具升級(jí)前后元件的外觀、尺寸、性能等方面的差異,需提供明一份。\n4)如不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),退換貨或。"} | |
液位變送器 | 6.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"W0~6M/4~20mA/24VDC/0.5級(jí)","輸入信號(hào)":"介質(zhì)變化","輸出信號(hào)":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測(cè)量范圍":"0~6m","精度等級(jí)":"0.5級(jí)","尺寸規(guī)格":"探頭長(zhǎng)度6m","較高工作溫度":"≤70℃","生產(chǎn)廠家":"無(wú)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 7340-2007","備注":"1.使用壽命:≥3年;2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨應(yīng)附帶合格及材質(zhì).產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)安裝尺寸不符廠家要及時(shí)無(wú)條件更換或退貨,若未達(dá)到使用壽命供貨廠家必須給予賠付,所產(chǎn)生費(fèi)用由供貨商承擔(dān),如因質(zhì)量問(wèn)題造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。3、不同廠家設(shè)備型號(hào)不一致,但技術(shù)參數(shù)必須一致。"} |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3747712位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):