產(chǎn)品描述
XMT/B-6000智能數(shù)顯調(diào)節(jié)儀鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
XMT/B-6000智能數(shù)顯調(diào)節(jié)儀鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
XMT/B-6000 外形尺寸160X80X95mm;開(kāi)孔尺寸152X76mm
XMT/B-6000 外形尺寸160X80X95mm;開(kāi)孔尺寸152X76mm
XMT/B-6000 外形尺寸160X80X95mm;開(kāi)孔尺寸152X76mm
序號(hào) | 采購(gòu)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 電極支架(伸縮支架)包括底座||華科儀307-5-0 |||| | 華科儀307-5-0 | 臺(tái) |
2 | 蠕動(dòng)泵||201-008-230-050/3 |||| | 201-008-230-050/3 | 臺(tái) |
3 | 科式質(zhì)量流量計(jì)||MFMN800CFS080S28XCFT100N12AY0000 DN100 PN16 EX67 0-90t/h |||| | MFMN800CFS080S28XCFT100N12AY0000 DN100 PN16 EX67 0-90t/h 0.2 M20*1.5 4~20mA/HART | 臺(tái) |
4 | 一體化振動(dòng)變送器||HZD-B-8B-A5 0~20mm/S DC24V |||| | HZD-B-8B-A5 0~20mm/S DC24V | 個(gè) |
5 | 智能數(shù)顯調(diào)節(jié)儀||XMT/B-6000 外形尺寸160X80X95mm;開(kāi)孔尺寸152X76mm |||| | XMT/B-6000 外形尺寸160X80X95mm;開(kāi)孔尺寸152X76mm | 臺(tái) |
6 | 智能手操器||DFQA-5000 外形尺寸160X80X95mm 開(kāi)孔尺寸152X76mm |||| | DFQA-5000 外形尺寸160X80X95mm 開(kāi)孔尺寸152X76mm | 塊 |
7 | 智能雙數(shù)顯調(diào)節(jié)儀||XMT/B-7000 外形尺寸160X80X95mm;開(kāi)孔尺寸152X76mm |||| | XMT/B-7000 外形尺寸160X80X95mm;開(kāi)孔尺寸152X76mm | 臺(tái) |
8 | 高精復(fù)合過(guò)濾器||50*135*20 |||| | 50*135*20 | 臺(tái) |
9 | 酸霧過(guò)濾器||SGF-F2 |||| | SGF-F2 | 臺(tái) |
10 | 粉塵過(guò)濾器||SGF-F1 |||| | SGF-F1 | 臺(tái) |
11 | 抽氣泵||電壓:230V 頻率:50Hz 電流:0.48A 材料:PTFE/PVDF |||| | 電壓:230V 頻率:50Hz 電流:0.48A 材料:PTFE/PVDF | 臺(tái) |
12 | 圓振動(dòng)篩減震螺旋彈簧||YAG1848 200*350mm || | 200*350mm | 個(gè) |
13 | 智能振動(dòng)監(jiān)控儀||HZD-W/L-F 橫式152*76(開(kāi)孔)頻率范圍5-300HZ 量程:振動(dòng)位移0-200μm(p-p) AC2|||| | 橫式152*76(開(kāi)孔)頻率范圍5-300HZ 量程:振動(dòng)位移0-200μm(p-p) AC220V 4-20mA面板開(kāi)孔 HZD-W/L-F | 臺(tái) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3748091位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):