產(chǎn)品描述
BSZ605V-3C測(cè)振儀傳感器技術(shù)規(guī)格
BSZ605V-3C測(cè)振儀傳感器技術(shù)規(guī)格
測(cè)振儀傳感器 | BSZ605V-3C |
測(cè)振儀傳感器 | BSZ605V-3C |
采購(gòu)品信息
序號(hào) | 采購(gòu)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 振動(dòng)表 | VM-63C | 個(gè) |
2 | 測(cè)溫 | FLUKE-62 | 個(gè) |
3 | 絕緣搖表 | ZC25B-3 | 個(gè) |
4 | 測(cè)厚儀 | TIME2180 | 套 |
5 | 測(cè)振儀 | VBT30 | 套 |
6 | 聲波測(cè)厚儀 | HCH-3000D | 個(gè) |
7 | 手持測(cè)振儀 | VM63a/c | 臺(tái) |
8 | 頻閃儀 | Nova-Strobe DBX | 臺(tái) |
9 | 紅外線成像儀 | FOTRIC 850-EX | 臺(tái) |
10 | 激光測(cè)量單元 | Part No:12-0700 s端 | 套 |
11 | 磁吸座 | Part No:12-0700 | 套 |
12 | 聲波測(cè)厚儀 | TIME2113 | 臺(tái) |
13 | 測(cè)振儀傳感器 | BSZ605V-3C | 件 |
14 | 測(cè)振儀(軸承檢測(cè)儀) | BSZ219 | 件 |
15 | 紅外熱像儀 | FLIR E4 | 臺(tái) |
16 | 博世GIC120C +雙鋰電池+3米攝像頭(8.5mm) | 臺(tái) | |
17 | 測(cè)溫 | Raytek | 把 |
18 | 網(wǎng)線測(cè)試器 | 型號(hào)XT-468;RJ45+RJ11 | 個(gè) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3748093位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):