產(chǎn)品描述
EN-XW7500C信號隔離器鴻泰產(chǎn)品測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強
EN-XW7500C信號隔離器鴻泰產(chǎn)品測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強
物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | |||
壓力變送器^0~32MPa^PT301 | 工業(yè)儀器 | 2.000 | EA | ||||
壓力變送器^-10~10kPa^BOS-P108-1-1-D | 工業(yè)儀器 | 5.000 | EA | ||||
溫度變送器^0~400℃^SBWZ-2460D | 工業(yè)儀器 | 2.000 | EA | ||||
壓力變送器^0~25MPa^HSBG-D63000BDBCXG115 | 工業(yè)儀器 | 3.000 | EA | ||||
壓力變送器^0~6MPa^SX181TS | 工業(yè)儀器 | 2.000 | EA | ||||
可編程控制器^CPM2A-60CDR-A | 工業(yè)儀器 | 1.000 | EA | ||||
壓力傳感器^0~1MPa^HSBG-D63000BDBB2G105 | 工業(yè)儀器 | 8.000 | EA | ||||
信號隔離器^4~20mA^EN-XW7500C | 工業(yè)儀器 | 10.000 | EA |
物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | |||
壓力變送器^0~32MPa^PT301 | 工業(yè)儀器 | 2.000 | EA | ||||
壓力變送器^-10~10kPa^BOS-P108-1-1-D | 工業(yè)儀器 | 5.000 | EA | ||||
溫度變送器^0~400℃^SBWZ-2460D | 工業(yè)儀器 | 2.000 | EA | ||||
壓力變送器^0~25MPa^HSBG-D63000BDBCXG115 | 工業(yè)儀器 | 3.000 | EA | ||||
壓力變送器^0~6MPa^SX181TS | 工業(yè)儀器 | 2.000 | EA | ||||
可編程控制器^CPM2A-60CDR-A | 工業(yè)儀器 | 1.000 | EA | ||||
壓力傳感器^0~1MPa^HSBG-D63000BDBB2G105 | 工業(yè)儀器 | 8.000 | EA | ||||
信號隔離器^4~20mA^EN-XW7500C | 工業(yè)儀器 | 10.000 | EA |
您是第3747989位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: