產(chǎn)品描述
防爆振動(dòng)速度傳感器 型號(hào):ST-2FB
北京鴻泰順達(dá)長(zhǎng)期供應(yīng)ST-2FB防爆振動(dòng)速度傳感器;ST-2FB防爆振動(dòng)速度傳感器市場(chǎng)價(jià)格|價(jià)格|詢價(jià)電話|價(jià)格|詢價(jià)電話
ST-2FB防爆振動(dòng)速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確外風(fēng)格大氣生產(chǎn)工藝規(guī)范性價(jià)比實(shí)惠品質(zhì)傾心
ST-2FB防爆振動(dòng)速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確外風(fēng)格大氣生產(chǎn)工藝規(guī)范性價(jià)比實(shí)惠品質(zhì)傾心
測(cè)量范圍:頻率:10~300Hz, 振幅:0~200um 測(cè)量精度:±0.5級(jí) ,線性誤差≤1%FS ,輸出信號(hào):電流輸出: 4~20mA(負(fù)載≤1KΩ) 供電電壓:DC24V (功耗≤3W) 外形尺寸:35×75(mm),固定螺孔:M10×1.5×10mm
測(cè)量范圍:頻率:10~300Hz, 振幅:0~200um 測(cè)量精度:±0.5級(jí) ,線性誤差≤1%FS ,輸出信號(hào):電流輸出: 4~20mA(負(fù)載≤1KΩ) 供電電壓:DC24V (功耗≤3W) 外形尺寸:35×75(mm),固定螺孔:M10×1.5×10mm
采購(gòu)品信息
1 | 氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 | DN350/PN16/襯膠/WCB/襯橡膠/L=97mm | 臺(tái) |
2 | 氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 | DN200/PN16/襯膠/WCB/襯橡膠/L=60mm | 臺(tái) |
3 | 電動(dòng)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PEL312/60mm/AC220V/IN:4-20mA/直行程 | 臺(tái) |
4 | 電磁閥 | NF-B2(略) | 個(gè) |
5 | 鎧裝熱電偶 | K分度/Φ8/L=1500mm/Class600/2〞/RJ/304/ExiaI(略) | 支 |
6 | 壓力表 | Y-100/0-1.6Mpa/M20*1.5/304 | 塊 |
7 | 雷達(dá)料位計(jì) | 0-40m/220VAC/4-20mA/-B16.5/Class150/6"RF/304SS/Exd(ia)iaIICT6/IP65 | 臺(tái) |
8 | 振動(dòng)轉(zhuǎn)速傳感器 | ST-2FB | 臺(tái) |
9 | 零地排絕緣子 | 40*40/M8 | 個(gè) |
ST-2FB型防爆振動(dòng)速度傳感器是根據(jù)GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備1部分通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備2部分隔離“d”》的規(guī)定制成隔爆型結(jié)構(gòu),其防爆標(biāo)志為Exib IICT6,適用于工廠存在或可能存在IIA、IIB、IIC類,T1~T6組可燃性氣體、蒸氣與空氣混合形成的爆炸性危險(xiǎn)1區(qū)、2區(qū)場(chǎng)所。 ST-2FB型防爆振動(dòng)速度傳感器主要用于機(jī)械振動(dòng)測(cè)量,它是利用磁感應(yīng)原理將振動(dòng)速度量轉(zhuǎn)換成電壓量輸出。由滾動(dòng)支撐的轉(zhuǎn)子,其振動(dòng)會(huì)足夠大的傳到軸承座上,安裝在座上或者很靠近外殼上的傳感器,由內(nèi)部運(yùn)動(dòng)線圈切割磁力線而輸出電壓,提供信號(hào)輸送給儀表,用來(lái)對(duì)機(jī)械故障進(jìn)行預(yù)測(cè)和報(bào)警。 防爆要點(diǎn) 在進(jìn)行防爆振動(dòng)速度傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了當(dāng)爆炸性混合物侵入其內(nèi)部,因某種原因發(fā)生爆炸時(shí),不致引起傳感器外部爆炸性物爆炸的宗旨,從外殼強(qiáng)度和組成外殼各零部件的接合面間隙、長(zhǎng)度以及限制外殼表面溫度等關(guān)鍵條件著手,確保隔爆性能。 防爆振動(dòng)速度傳感器的外接地是確保其運(yùn)行的重要措施,傳感器與被測(cè)量物體通過(guò)不銹鋼安裝螺釘牢固連接,接地。
工作原理
此防爆振動(dòng)速度傳感器是屬于慣性式傳感器,是利用磁電感應(yīng)原理把振動(dòng)信號(hào)變換成電信號(hào)。它主要由磁路系統(tǒng)、慣性質(zhì)量、彈簧阻尼等部分組成。在傳感器中剛性地固定有磁鐵,慣性質(zhì)量(線圈組件)用彈簧元件懸掛于上。工作時(shí),將傳感器安裝在機(jī)器上,在機(jī)器振動(dòng)時(shí),在傳感器工作頻率范圍內(nèi),線圈與磁鐵相對(duì)運(yùn)動(dòng)、切割磁力線,在線圈內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電壓,該電壓值正比于振動(dòng)速度值。與二次儀表相配接,即可顯示振動(dòng)速度或位移量的大小。
技術(shù)指標(biāo)
◆ 防爆標(biāo)志:Exd II CT6
◆ 防護(hù)等級(jí):IP54
◆ 靈敏度:20mv/mm/s±5%
◆ 頻率響應(yīng):5~300Hz±8%
◆ 固有頻率:約12Hz
◆ 振幅限:2mm(峰-峰值)
◆ 大加速度:10g
◆ 安裝方式:垂直或水平
◆ 溫度范圍:-30℃~120℃
◆ 相對(duì)濕度:至95%不冷凝,且周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾
◆ 外形尺寸:φ35×58mm
◆ 安裝方式:在軸承座上適當(dāng)位置開(kāi)個(gè)M10×1.5,深10mm的孔,用雙頭螺釘固定
◆ 重量:約250g
詢價(jià)單號(hào) | XJ(略) |
詢價(jià)單標(biāo)題 | 【日常物資(略) |
報(bào)價(jià)截止日期 | 2023-05-24 15:(略) |
詢價(jià)單明細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 計(jì)劃編號(hào) | 需求單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 開(kāi)源碼 | HSBT-GD-B1,開(kāi)源碼 | 個(gè) | 2.00 | (略)-0003 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 開(kāi)源碼 | 一體化數(shù)(略),DTR323ZG,找不到型號(hào)(略) | 個(gè) | 2.00 | (略)-0007 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸器 | CJX2-6511 | 正泰(CHNT)CJX2-(略)交流接觸器 63A接觸式繼電器 一常開(kāi)一常閉,CJX2-6511 | 個(gè) | 3.00 | (略)-0014 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | 開(kāi)源碼 | 施耐德電氣LRN熱過(guò)載繼電器LRN363N整定電流63~80A適配LC1N80-95接觸器過(guò)載缺相保護(hù),LRN363N整定電流63~80A,開(kāi)源碼 | 個(gè) | 4.00 | (略)-0015 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線端子 | SV1.25-4 | 冷壓端子叉形U型Y型預(yù)絕緣接線端子SV端子SV1.25-4(0.5-1.5平方)銅鼻子,裝紅色,SV1.25-4 | 個(gè) | 1000.00 | (略)-0017 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅鼻子 | 開(kāi)源碼 | DT70銅鼻子,紫銅,堵油(略) | 個(gè) | 10.00 | (略)-0018 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅鼻子 | 開(kāi)源碼 | OLKWL(瓦力) 開(kāi)口銅鼻子O(略)本色開(kāi)口鼻 OT-(略) | 個(gè) | 200.00 | (略)-0019 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān) | 開(kāi)源碼 | 公牛 明裝(略)G09系列 一開(kāi)單控開(kāi)關(guān) 86型插座面板 G09K11(略) | 個(gè) | 10.00 | (略)-0020 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān) | 開(kāi)源碼 | 施耐德開(kāi)關(guān)白 一位單控A3B31_1A,開(kāi)源碼 | 個(gè) | 20.00 | (略)-0021 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插頭 | 開(kāi)源碼 | 公牛(BULL) 插頭 GNT-10L1S 單相兩可拆插頭 /個(gè),GNT-10L1S ,開(kāi)源碼 | 個(gè) | 10.00 | (略)-0022 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插頭 | 開(kāi)源碼 | 無(wú)火花航空防爆插頭插座4芯 32A,開(kāi)源碼 | 個(gè) | 2.00 | (略)-0023 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座 | 開(kāi)源碼 | 施耐德開(kāi)關(guān)插座面板 86型10A五(略) 暗裝明裝插座白色,開(kāi)源碼 | 個(gè) | 10.00 | (略)-0024 | **聯(lián)合能源管(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED燈泡 | 8W | 歐普(OPPLE)LED燈泡節(jié)能燈泡 E27大螺口家用商用功率光源 8瓦白光球泡,8W | 個(gè) | 10.00 | (略)-0025 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篩網(wǎng) | 開(kāi)源碼 | 孔4.5,粗0.7mm,1.2m(略) | 平方米 | 40.00 | (略)-0028 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍鋅鋼格柵 | G253/3(略) 1000×700MM | 700mm*1000mm*38mm,G253/30/50 (略) | 塊 | 20.00 | (略)-0031 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焰探測(cè)器 | FS24X-9 | FS24X-9 | 套 | 2.00 | (略)-0034 | **聯(lián)合能源(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃?xì)怏w控制器 | HSC-100 | HSC-100 | 套 | 2.00 | (略)-0035 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS接頭 | 2.5寸轉(zhuǎn)2寸(配套兩側(cè)卡箍) | 2.5寸轉(zhuǎn)2寸(配套兩側(cè)卡箍) | 個(gè) | 10.00 | (略)-0036 | **聯(lián)合能源(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱過(guò)(略) | LRN363N整定電流63~80A | LRN363N整定電流63~80A | 個(gè) | 4.00 | (略)-0037 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆插座 | 220V 10孔10A | 防爆電氣改造,220V 10孔10A | 個(gè) | 2.00 | (略)-0038 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆插座 | 220V 5孔10A | 防爆電氣改造,220V 5孔10A | 個(gè) | 4.00 | (略)-0039 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆振動(dòng)速度傳感器 | ST-2FB | ST-2FB | 套 | 2.00 | (略)-0041 | **聯(lián)合能源管道輸送有限公司 |
ST-2FB防爆振動(dòng)速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
ST-2FB防爆振動(dòng)速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
采購(gòu)標(biāo)的
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 振動(dòng)傳感器 ST-2FB | 振動(dòng)傳感器 ST-2FB | 測(cè)量范圍:頻率:10~300Hz, 振幅:0~200um 測(cè)量精度:±0.5級(jí) ,線性誤差≤1%FS ,輸出信號(hào):電流輸出: 4~20mA(負(fù)載≤1KΩ) 供電電壓:DC24V (功耗≤3W) 外形尺寸:35×75(mm),固定螺孔:M10×1.5×10mm |
2 | 鎧裝熱電阻 WZP2-231 Pt100 L=300 M27×2 |
| WZP2-231、Pt100、-200—400℃,A級(jí)、保護(hù)管:φ12×300mm、安裝方式:可動(dòng)卡套螺帽:M27×2,符合《GB/T 18404-2022鎧裝熱電偶電纜及鎧裝熱電偶》中相關(guān)性能要求。 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3747902位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-12 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):