產(chǎn)品描述
ZBC24轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線(xiàn)性度好測(cè)量范圍溫度特性佳
ZBC24轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線(xiàn)性度好測(cè)量范圍溫度特性佳
磁阻轉(zhuǎn)速傳感器采用電磁感應(yīng)原理來(lái)達(dá)到測(cè)速目的。具有輸出信號(hào)大,抗干擾性能好,不需外接電源,可在煙霧、油氣、水氣等惡劣環(huán)境中使用。
技術(shù)參數(shù)
直流電阻 低阻型:200Ω(±10%) (25℃)
高阻型:500Ω(±10%) (25℃)
齒輪形式:模數(shù)2~4(漸開(kāi)線(xiàn)齒輪)
使用溫度:-10℃~+120℃,周?chē)鸁o(wú)腐蝕性、無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)、無(wú)劇烈震動(dòng)場(chǎng)合;
抗 振 動(dòng):20g
螺紋規(guī)格:M16×1(或客戶(hù)要求)
齒輪材料:齒輪材料應(yīng)采用導(dǎo)磁率強(qiáng)的金屬材料
齒 型:成漸開(kāi)線(xiàn)齒形。用大模數(shù)的齒輪或用其它的齒形將會(huì)產(chǎn)生的波形畸變,這將會(huì)妨礙的測(cè)量。如果主軸有軸向移動(dòng),則要注意磁的應(yīng)處在齒輪的位置上。
齒輪模數(shù):2 ~ 4 齒寬 b:> 5mm
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃(略) | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 急停開(kāi)關(guān)(略) | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
2 | 2 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 噴油泵PY35 | (略) | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤(略) | |||||||
3 | 3 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 溫度(略)(0-120) | 2023-0(略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
4 | 4 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 閥1/(略) | (略) | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
5 | 5 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 氣接頭3/(略) | (略) | 2023-04(略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
6 | 6 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 氣接頭1/4-6PL6-02 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
7 | 7 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 氣接頭1/8-6PL6-01 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
8 | 8 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 吸油過(guò)濾器WU-63*80 | (略) | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
9 | 9 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 柴油過(guò)(略) | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
10 | 10 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 回油管15 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
11 | 11 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 機(jī)油濾芯PL270 | 2023-04(略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
12 | 12 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 空氣濾芯PU1838 | (略) | (略) | 扎賚諾爾(略) | |||||||
13 | 13 | (略) | 其他備件 | 10.000 | 件 | 履帶板135 | 2023-04-15 | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
14 | 14 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 液位計(jì)Y-250 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
15 | 15 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 液位計(jì)Y-127 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
16 | 16 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 活銷(xiāo)Z02.2-2 | 2023-(略) | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
17 | 17 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 支重輪JKA02.5 | 2023-(略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
18 | 18 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 引導(dǎo)輪JM02.1 | 2023-(略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
19 | 19 | (略) | 其他備件 | 2.000 | 件 | 齒圈JT08-0035 | (略) | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
20 | 20 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 張緊油缸JKA02.3.2 | 2023-04-15 | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
21 | 21 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 行走馬(略) | (略) | 2023-04(略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
22 | 22 | (略) | 其他備件 | 20.000 | 件 | 履帶螺栓22.15 | (略) | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
23 | 23 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 引導(dǎo)輪45 | (略) | 2023-04-25 | 扎賚諾爾煤業(yè)有(略) | |||||||
24 | 24 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 單向閥45.01 | 2023-(略) | (略) | 扎賚諾(略) | |||||||
25 | 25 | (略) | 其他備件 | 1.000 | 件 | 散熱器SR350 | 2023-04-15 | (略) | 扎賚諾爾(略) | |||||||
ZBC24轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線(xiàn)性度好測(cè)量范圍溫度特性佳 ZBC24轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線(xiàn)性度好測(cè)量范圍溫度特性佳 | ||||||||||||||||
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4291292位訪(fǎng)客
版權(quán)所有 ©2025-05-04 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):